| Poäng | Innehavare | Kommentar |
|---|---|---|
| 12.504.094.320 | "MCR" (MCR) | (1/3-05, Lasergame, Stockholm) 84 Hitchhikers, 99(+)Robots, 7 LITZ. En buy-in. |
| 11.676.559.620 | "IFK" (AnkiBagger) | Lasergame, Stockholm |
| 5.950.000.000 | "KGB" (KGB) | Chalmers, normala inställningar, spelade det dock så ofta att det lika gärna kunde ha varit ett hemmaspel :) En buy-in. |
| 4.091.118.750 | "PER" (Peron) | Lasergame Stockholm, 2005-11-21. 3 LITZ |
| 2.481.000.000 | "LDK" (LDK) | Liberal tilt. Spelade två LITZ. |
| 2.196.669.390 | "RED" (Calm) | Qualificationround in Stockholm Open 2008. |
| 1.635.411.620 | "RED" (Calm) | Poängen sattes under finalspelet i Flipper SM 2003. Spelen var inställda på (saxat från flippersm.se): - Factory Settings - Inga extrabollar - Tournament Mode - Stora outlane-gap och stor lutning |
| 812.000.000 | (beppe) | Första spelet jag har klarat, om jag nu gjorde det. =) |
| 193.667.820 | "EZL" (EZL) | 2010-11-06: Danish Pinball Open. |
| 170.679.530 | "STW" (s.w) | 051031, Nya bowlinghallen Östersund, första crediten någonsin på TZ, fint skick på spelet. |
| Poäng | Innehavare | Kommentar |
|---|---|---|
| 6.938.932.260 | "SLJ" (Pinballark) | Factory, Extraball vid replay, ballsave vid alla bollar. LITZ 494.400.000 Hitchhiker´s: 61 st Robot´s: över 50 st = start av super-robot´s. Allt detta under ett och samma spel. Det tog mig 55 minuter och jag kom till LITZ 4 gånger! |
| 6.706.503.570 | "K O" (KO) | Hemma, ingen buy-in. Factory default-inställningar, medium outlanes, ingen ballsave. +100 robotar, 2 Litz bara, däremot ett par riktigt goa Power Mania med många jackpotar. En collect bonus i Camera på över 400M. |
| 6.208.895.880 | "MIT" (martin) | factory settings men eb vid replay över 100 robots litz 2gånger no buy in tog över 80 min |
| 4.829.521.960 | "SBD" (Sabadon) | |
| 4.808.486.000 | "HBK" (agassi1970) | 2 LITZ |
| 4.755.000.000 | "LDK" (LDK) | Sista kulan rann med 3:e LITZ tänd. Ingen Buy-In (för ni vet väl...to buy in is to sell out!). |
| 4.550.267.700 | "F N" (Replay Hunter) | Factory settings (men Hard piano,slot). Normal tilt. Ikke xtraball v/replay. 80 robots og 46 hitch hikers. 2 LITZ (502.012.720) 12 Dead End m /100.000.000 Dead End Bonus. 1 buy in |
| 3.653.000.000 | "CAL" (Wiking300) | |
| 3.318.887.780 | "RED" (Calm) | Tournament mode. Inga extrabollar. |
| 3.217.000.000 | "MRK" (Liljeqvist) | Blev nästan lite trött på slutet. |
| 3.012.361.600 | "AJF" (fridenpaden) | På Tobias Lunds exemplar som står i Eskilstuna Pinballs lokal. För närvarande Grand Champion (11 april 2010). |
| 2.694.240.940 | "MAR" (Bundy) | |
| 2.037.388.820 | "ROB" (RobbseBoy) | Med 1 Buy-in. Stannade på 1,8 och köpte en kula för att ta 2-miljardesgrånsen... Vilket lyckades... Tjoho! :o) Fabriksinställningar f.ö. |
| 1.701.900.600 | "CFW" (cw) | Tänkte dra ett spel innan jag skulle hämta dottern på dagis....gissa om hon fick vänta den dagen |
| 1.634.003.130 | "TM" (Torbjörn M) | Inte mycket att skryta med... Factory Settings och Outposts i mittenläget. |
| 974.113.390 | "HOF" (Sleipner) | En LITZ som bara genererade 234000000. |
| 760.341.730 | "SIN" (sinatra) | 9.4 no buy in :) |
| 651.112.140 | "DOS" (Sponk) | |
| 527.000.000 | "OHN" (NuckElBerg) | Första hyfsat okej scoren på det nya TZt. Factory settings. |
| 366.572.910 | (RobertH) | det här är ett hemmaspel men det är min pappa som äger det |
| 334.985.650 | "HEF" (Heffaklumpen) | Prototyp TZ! |
Fråga: Har du gjort en egen förstasida?
Ja
Nej