| Poäng | Innehavare | Kommentar |
|---|---|---|
| 9.999.999 | "BOT" (botte) | Går ju då inte att få mer poäng på High Speed. Men ett ''varvat'' räkneverk är ju inte fy skam. :) |
| Poäng | Innehavare | Kommentar |
|---|---|---|
| 25.000.000 | "J O" (kniven) | Minns inte exakt summa. Varvade räkneverket två gånger och sen runt fem miljoner. |
| 9.321.150 | "FED" (MeanWolf) | Efter några försök på nyförvärvet i september 2008 kom detta high score där jag plockade ut en fin jackpot och hade 2 fina multiball. |
| 6.850.750 | (henke71) | |
| 6.700.000 | "LLE" (Sonar) | Ungefärliga siffor. |
| 6.000.000 | "EMP" (repeat) | satt i Sonars garage....välldigt runda siffror |
| 0 | (henke71) |
Fråga: Har du gjort en egen förstasida?
Ja
Nej
Aktiva användare just nu: