| Poäng | Innehavare | Kommentar |
|---|---|---|
| 175.520.527.870 | "MCR" (MCR) | Lasergame, Stockholm (30/11-04) 4 rule, 144 marsianer. |
| 152.000.000.000 | "KGB" (KGB) | Snälla outlanes |
| 132.000.000.000 | "YOO" (Helena) | Amusement Center i Gävle 8/1-04. 3 RTU och en massa tur, vilket kunde behövas när flipprarna var otroligt slöa. |
| 129.000.000.000 | "FEZ" (FEZ) | Amusement Center - Gävle - April 2004 (Mycket slöa flipprar och mycket snälla outlanes.) |
| 111.000.000.000 | "JOE" (JOE) | Jag och FEZ körde varannan kula. |
| 97.737.803.270 | "JOE" (JOE) | Biljarden Falun 040513. Maxade outlanes. Rom 1.1 |
| 88.980.000.000 | "S P" (S P) | Står på KTHs kårhus. RTU på första bollen och sen så hade jag den andra tänd på sista kulan men missade efter ett flertal chanser. (tror det var rom1.0 eftersom jag inte fick RTU tänt när jag tagit allt) |
| 84.256.990.770 | "JOE" (JOE) | Biljarden, Falun. vidoppna outlanes, normal tilt Rom 1.0 3RtU avklarade pa de tre sista kulorna. 144 Martians och #22 re-election |
| 82.000.000.000 | "LDK" (LDK) | Två RTU och en del Victory Laps! |
| 62.000.000.000 | "GM" (Baraka) | Interpool, Malmö GM |
| 58.091.386.640 | "REY" (REY) | Allvideo Lidköping Augusti 2004 |
| 47.560.000.000 | "FEZ" (FEZ) | Amusement Center - Gävle - maj 2004 (Inte Tournament Mode men utan Extrabollar. Taget under en Tävlingsmatch. Kändes lite surt att ha tiltat bort fem Extrabollar med de poängen) |
| 32.000.000.000 | "PAD" (killekallekarlson) | |
| 25.134.000.000 | (jontahontas) | I berlin där jag bor, vet inte om det gills som utespel, fast egentligen är det ju jäätteute med tanke på att det är utställt utomlands :) 1 RTU. |
| 19.860.430.540 | (JANI) | Interpool i Malmö 2010 |
| 13.615.375.470 | "STW" (s.w) | Biljardhallen Östersund |
| 13.314.685.230 | "XII" (XII) | Borås. November -08. Träningskväll. |
| 7.901.958.970 | "GGG" (GGG) | Kvalresultat från SM 2003. Det var mitt första försök i första omgången i första kvalgruppen (och jag hade spelarnr 001!). Scoren stog sig hela dan och gjorde att jag tog mig till finalspelet (där jag på samma AFM gick vidare efter omboll). Tournament mode, naturligtvis. |
| 6.969.071.500 | (tandersten) | Flippergubben |
| 5.552.495.940 | (TonyTiger) | Lammet & Grisen. |
| 3.099.752.740 | "FED" (MeanWolf) | 20090425 - Kvalspel på månadsfinal i Lidköping. |
| 2.538.440.330 | "ICE" (iceman) | Första kvällen på O´Learys i Sundsvall. Inget vidare highscore, men ändå... Kul spel! |
| Poäng | Innehavare | Kommentar |
|---|---|---|
| 224.035.089.160 | "R T" (R T) | 6 RTU och endel tur :). 08 Aug 2009. |
| 202.163.885.940 | "MIC" (mr mic) | |
| 85.924.607.770 | "RED" (Calm) | Klarade bara en RTU. Sittadens på en barstol under hela omgången. Rom v 1.0 |
| 61.243.605.700 | "TM" (Torbjörn M) | Startade två Rule The Universe och vann båda och under båda Victory Laps lyckades jag starta Total Annihilation! Vilken lycka! Factory Settings och outlanes minimerade. |
| 52.797.154.790 | "SBD" (Sabadon) | |
| 47.153.000.000 | "J L" (Terminator) | På en flipperturnering hos en kompis. Factory settings, Tournament mode o INGA extrabollar. Själv rätt nöjd med poängen. :-) |
| 44.751.000.000 | "DOS" (Sponk) | Snälla outlanes |
| 34.106.582.800 | (ola) | |
| 23.377.510.330 | "AJF" (fridenpaden) | |
| 15.528.568.258 | "PIG" (PIG) | Pinballseye i Borås (2009-12-27 ) |
| 3.510.229.680 | "HEF" (Heffaklumpen) |
Fråga: Kommer du att köpa ett flipperspel inom de närmaste månaderna?
Ja
Eventuellt
Nej